Schnelles, sicheres Hosting inklusive Domain
- Flexible Konfiguration nach Ihren Bedürfnissen
- Hohe Geschwindigkeit
- Doppeltes Backup inklusive
- Sicheres Rechenzentrum in Deutschland
- Persönlicher Ansprechpartner

Große Leistung in kleinen Paketen
Keine künstlichen Performance-Limits
Wir sind nicht der typische Webhoster. Wir möchten zufriedene Kunden mit schnellen Webseiten. Im Gegensatz zu anderen Webhostern erhalten Sie bereits im kleinsten Paket die volle Performance unserer Server. Damit dies auch so bleibt teilt sich ein Server auf maximal 30 Kunden – ganz ohne Aufpreis.


Webhosting App Store
Wählen Sie aus den beliebtesten Webhosting-Anwendungen wie WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop oder SugarCRM. Alle Apps sind kostenlos und lassen sich mit wenigen Klicks installieren.

Geschwindigkeit
Exklusivität
Webserver und Webspace werden bei Nicoleit Media auf einer echten Hardware-Plattform bereitgestellt. Jeder physikalische Server wird auf maximal 30 Kunden aufgeteilt. Dadurch profitieren Besucher Ihrer Website von noch schnellerer Performance.
Content Delivery Network
Cloudflare CDN stellt Ihre Webseite auf einem globalen Netzwerk an Rechenzentren zur Verfügung, sodass diese von jedem Ort der Welt besonders schnell geladen wird. Auf Wunsch richten wir Ihre Webseite kostenlos hierfür ein. Der Grundplan von Cloudflare für kleinere Webseiten ist kostenlos.
HTTP/2-Protokoll
Unsere Webserver erzielen spürbar schnellere Ladezeiten, dank des neuen Übertragungsprotokolls HTTP/2 mit Multiplexing und Header-Komprimierung für SSL-verschlüsselten Traffic.

Sicherheit
Schutz vor Sicherheitslücken
Wir scannen Ihre Webseite regelmäßig auf bekannte Schwachstellen und Schadcode.
Backup und Restore
Wir sichern täglich Ihre Webseite, so können Sie jederzeit die Datenbestände wiederherstellen, sollte mal etwas gelöscht oder verloren gegangen sein.
Kostenloses SSL-Zertifikat
Alle Pakete enthalten ein kostenloses SSL Lets Encrypt Zertifikat. Optional sind auch kostenpflichtige SSL-Zertifikate erhältlich

Flexibilität
Nutzerfreundliche Bedienoberfläche
Zahlreiche Optionen können Sie direkt über Ihren Verwaltungsaccount einstellen: Konfigurieren Sie Ihre E-Mail-Adressen, Datenbanken und FTP-Zugänge. Über den Diskspace Usage Viewer behalten Sie jederzeit eine genaue Einsicht, welche Teile Ihrer Webseite am meisten Speicherplatz verbrauchen.
Leistungsstarke Web-Tools
On top zur Verwaltung gibt es eine Web SSH-Oberfläche, Webmail, Onlinedateimanager mit Dateieditor, Webstatistiken, komfortabler Protokoll-Browser, Versionierung über Git und vieles mehr.
Flexible Webserver-Konfiguration
Konfigurieren Sie für jede Domain die PHP-Version, Einstellungen zur Leistung und Sicherheit, Allgemeine Einstellungen, PHP-FPM-Einstellungen sowie Einstellungen für Apache & nginx
Tarifübersicht
Von Essential bis Cloud haben wir für Sie vier Standard-Pakete geschnürt. Haben Sie andere Anforderungen, kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Essential
Allrounder für kleinere Websites- Premium Webhosting
- 10 GB Speicherplatz
- Eine .de Domain inklusive
- Unlimitierte E-Mailadressen
- Unlimitierte Datenbanken
- Hohe Performance
- Individuelle Konfiguration
- Max. 30 Kunden pro Server
Pro
Ideal für Vereins- und Firmenwebsites- Premium Webhosting
- 20 GB Speicherplatz
- Eine .de Domain inklusive
- Unlimitierte E-Mailadressen
- Unlimitierte Datenbanken
- Hohe Performance
- Individuelle Konfiguration
- Max. 30 Kunden pro Server
Premium
Komplexere Onlinesysteme- Premium Webhosting
- 50 GB Speicherplatz
- Eine .de Domain inklusive
- Unlimitierte E-Mailadressen
- Unlimitierte Datenbanken
- Hohe Performance
- Individuelle Konfiguration
- Max. 30 Kunden pro Server
Cloud
Onlineshops & Cloud- Premium Webhosting
- 100 GB Speicherplatz
- Eine .de Domain inklusive
- Unlimitierte E-Mailadressen
- Unlimitierte Datenbanken
- Hohe Performance
- Individuelle Konfiguration
- Max. 15 Kunden pro Server
Tarifdetails
Essential | Pro | Premium | Cloud | |
Preis | 4,90 € | 7,90 € | 16,90 € | 33,90 € |
Schnelle Ladezeiten | ||||
Performance | Intel Core i7 oder Intel XEON shared | Intel Core i7 oder Intel XEON shared | Intel Core i7 oder Intel XEON shared | Intel Core i7 oder Intel XEON shared |
Arbeitsspeicher | bis zu 32 GB (shared) | bis zu 32 GB (shared) | bis zu 32 GB (shared) | bis zu 32 GB (shared) |
Max. Anzahl Kunden auf Server | 30 | 30 | 30 | 15 |
PHP Memory Limit | 128 MB standard (Anpassung nach Bedarf) | 128 MB standard (Anpassung nach Bedarf) | 128 MB standard (Anpassung nach Bedarf) | 128 MB standard (Anpassung nach Bedarf) |
Cloudflare CDN | optional | optional | optional | optional |
PHP mi OPCache | Ja | Ja | Ja | Ja |
HTTP/2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
gzip | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit | ||||
Kostenloses Let's Encrypt Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja |
Digicert / Thawte SSL 123-Zertifikat | optional | optional | optional | optional |
Digicert / Thawte SSL Zertifikat | optional | optional | optional | optional |
Digicert / Thawte Wildcard Zertifikat | optional | optional | optional | optional |
Digicert / Thawte SSL Webserver-Zertifikat mit EV | optional | optional | optional | optional |
Digicert / Thawte SSL 123 Wildcard Zertifikat | optional | optional | optional | optional |
Regelmäßiger Scan auf Sicherheitslücken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tägliches Backup | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken |
Datenwiederherstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Webspace | ||||
Einfache 1-Klick Installation beliebter Webanwendungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherplatz | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
Trafficbegrenzung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unlimitierte FTP-Zugänge | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online Dateimanager | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geschützte Verzeichnisse (.htaccess) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Versionsmanagement (git) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Shell Zugang per SSH | Ja | Ja | Ja | Ja |
IPv6 ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenbanken & Scripte | ||||
Maria DB Datenbanken | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
PHP 7.4, 8.0 | Ja | Ja | Ja | Ja |
PHP Version manuell änderbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zend | Ja | Ja | Ja | Ja |
Perl, Python, Ruby | Ja | Ja | Ja | Ja |
Andere Sprachen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Cron Jobs | Ja | Ja | Ja | Ja |
Domains | ||||
Kostenlose Domain | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kostenlose Domainendung | .de | .de | .de | .de |
Weitere verfügbare Domainendungen | .ac, .academy, .accountant, .accountants, .actor, .ae, .ag, .agency, .airforce, .amsterdam, .apartments, .app, .archi, .army, .art, .asia, .associates, .at, .attorney, .auction, .audio, .baby, .band, .bar, .bargains, .bayern, .be, .beauty, .berlin, .best, .bet, .bible, .bid, .bike, .bingo, .bio, .biz, .black, .blog, .blue, .boutique, .brussels, .build, .builders, .business, .buzz, .bz, .bzh, .cab, .cafe, .cam, .camera, .camp, .capetown, .capital, .cards, .care, .career, .careers, .casa, .cash, .casino, .cat, .catering, .cc, .center, .ceo, .ch, .chat, .cheap, .christmas, .church, .city, .claims, .cleaning, .click, .clinic, .clothing, .cloud, .club, .cn, .co, .co.at, .co.nz, .co.uk, .co.za, .coach, .codes, .coffee, .college, .cologne, .com, .com.cn, .com.es, .com.hk, .com.pl, .community, .company, .computer, .condos, .construction, .consulting, .contractors, .cooking, .cool, .country, .coupons, .courses, .credit, .creditcard, .cricket, .cruises, .cymru, .cz, .dance, .dating, .de, .deals, .degree, .delivery, .democrat, .dental, .dentist, .desi, .design, .dev, .diamonds, .diet, .digital, .direct, .directory, .discount, .dk, .dog, .domains, .download, .durban, .earth, .eco, .education, .email, .energy, .engineer, .engineering, .enterprises, .equipment, .es, .estate, .eu, .eus, .events, .exchange, .expert, .exposed, .express, .fail, .family, .fans, .farm, .fashion, .fi, .film, .finance, .financial, .fish, .fishing, .fit, .fitness, .flights, .florist, .flowers, .fm, .football, .forsale, .foundation, .fr, .fun, .fund, .furniture, .gal, .gallery, .game, .games, .garden, .gd, .gift, .gifts, .gives, .glass, .global, .gmbh, .gr, .graphics, .gratis, .green, .gripe, .group, .guide, .guitars, .guru, .hair, .hamburg, .haus, .health, .healthcare, .help, .hiphop, .hiv, .hk, .hockey, .holdings.holiday, .horse, .hospital.host, .hosting, .house, .im, .immo, .immobilien, .in, .industries, .info, .ink, .institute, .insure, .international, .investments, .io, .ist, .istanbul, .it, .jetzt, .jobs, .joburg, .jp, .juegos, .kaufen, .kim, .kitchen, .kiwi, .koeln, .la, .land, .lat, .lawyer, .lease, .legal, .li, .life, .lighting, .limited, .limo, .link, .live, .loan, .loans, .lol, .london, .love, .lt, .ltd, .ltda, .lu, .luxury, .maison, .makeup, .management, .market, .marketing, .markets, .me, .media, .melbourne, .memorial, .men, .menu, .miami, .mobi, .moda, .money, .mortgage, .moscow, .ms, .mx, .nagoya, .name, .navy, .net, .net.cn, .network, .news, .ngo, .ninja, .nl, .nrw, .nz, .okinawa, .one, .ong, .onl, .online, .ooo, .or.at, .org, .org.cn, .org.uk, .organic, .page, .paris, .partners, .parts, .party, .pet, .ph, .photo, .photography, .photos, .physio, .pics, .pictures, .pink, .pizza, .pl, .plumbing, .plus, .poker, .press, .pro, .productions, .promo, .properties, .property, .pub, .qpon, .quebec, .quest, .racing, .radio, .recipes, .red, .rehab, .reisen, .rent, .rentals, .repair, .report, .republican, .rest, .restaurant, .review, .rip, .rocks, .rodeo, .ru, .ruhr, .run, .xyz, .yoga, .yokohama, .zone | |||
Subdomains | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
Individuelle DNS-Einträge | Ja | Ja | Ja | Ja |
Domain-Umleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail | ||||
E-Mail-Postfächer | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
E-Mail Weiterleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja |
SpamAssasin | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kaspersky Virenschutz | Optional | Optional | Optional | Optional |
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate und ist danach monatlich kündbar.